Bạn đang bối rối chọn size khi mua quần áo thời trang Novelty qua mạng hoặc làm quà tặng người thân. Bài viết này sẽ giúp bạn chọn được mẫu thời trang vừa vặn nhất có thể thông qua bảng số đo quần áo chuẩn được mô tả theo Novelty.
Thời trang Novelty là ai?
Một thương hiệu thời trang nam công sở tại Việt Nam khá đa dạng sản phẩm thời trang nam. Về Novelty, thương hiệu thời trang thuộc Công ty May Nhà Bè khá nổi tiếng.
Bảng số đo sản phẩm thời trang Novelty
Áo sơ mi
Vòng cổ/Size | Dài áo | Ngang ngực | Ngang vai | Cân nặng | Chiều cao |
---|---|---|---|---|---|
37 | 99 | 99 | 43 | 42 – 49 | 1.5 – 1.6 |
38 | 103 | 103 | 44 | 50 – 55 | 1.6 – 1.67 |
39 | 107 | 107 | 45 | 56 – 65 | 1.68 – 1.7 |
40 | 111 | 111 | 46 | 66 – 71 | 1.7 – 1.75 |
41 | 115 | 115 | 47 | 72 – 79 | 1.76 – 1.8 |
42 | 119 | 119 | 48 | 80 – 100 | 1.76 – 1.8 |
43 | 123 | 123 | 49 | 80 – 100 | 1.76 – 1.8 |
Áo thun nam
Size | Dài áo | Ngang ngực | Ngang vai | Cân nặng | Chiều cao |
---|---|---|---|---|---|
XS | 65 | 92 | 41.5 | 42 – 49 | 1.5 – 1.6 |
S | 66.5 | 96 | 42.5 | 50 – 55 | 1.6 – 1.67 |
M | 68 | 100 | 43.5 | 56 – 65 | 1.68 – 1.7 |
L | 69.5 | 104 | 44.5 | 66 – 71 | 1.7 – 1.75 |
XL | 71 | 108 | 45.5 | 72 – 79 | 1.76 – 1.8 |
XXL | 72.5 | 112 | 46.5 | 80 – 100 | 1.76 – 1.8 |
Áo veston
Size | Dài áo | Ngang ngực | Ngang vai | Cân nặng | Chiều cao |
---|---|---|---|---|---|
42 | 66.5 | 92 | 43 | 42 – 49 | 1.5 – 1.6 |
44 | 68 | 96 | 44 | 50 – 55 | 1.6 – 1.67 |
46 | 69.5 | 100 | 45 | 56 – 65 | 1.68 – 1.7 |
48 | 71 | 104 | 46 | 66 – 71 | 1.7 – 1.75 |
50 | 72.5 | 108 | 47 | 72 – 79 | 1.76 – 1.8 |
52 | 74 | 112 | 48 | 80 – 100 | 1.76 – 1.8 |
54 | 75.5 | 116 | 49 | 80 – 100 | 1.76 – 1.8 |
Quần tây
Size | Dài quần | Vòng lưng | Vòng mông | Cân nặng | Chiều cao |
---|---|---|---|---|---|
28 | 101 | 73 | 92 | 42 – 49 | 1.5 – 1.6 |
29 | 101.5 | 75.5 | 94.5 | 50 – 55 | 1.6 – 1.65 |
30 | 102 | 78 | 97 | 55 – 60 | 1.6 – 1.65 |
31 | 102.5 | 80.5 | 99.5 | 60 – 65 | 1.65 – 1.7 |
32 | 103 | 83 | 102 | 65 – 70 | 1.65 – 1.7 |
33 | 103.5 | 85.5 | 104.5 | 70 – 75 | 1.7 – 1.75 |
34 | 104 | 88 | 107 | 75 – 80 | 1.7 – 1.75 |
35 | 104.5 | 90.5 | 109.5 | 80 – 90 | 1.75 – 1.8 |
36 | 105 | 93 | 112 | 90 – 100 | 1.75 – 1.8 |
Hướng dẫn chọn số đo thời trang Novelty
Áo sơ mi nam có thể lựa chọn size thông qua số đo vòng cổ hoặc số đo vòng ngực.
Vòng cổ | Vòng ngực |
---|---|
37 | 75 – 80 |
38 | 80 – 85 |
39 | 85 – 90 |
40 | 90 – 95 |
41 | 95 – 98 |
42 | 98 – 102 |
43 | 102 – 105 |
Xác định size quần theo vòng lưng hoặc chiều cao.
Size | Vòng lưng | Chiều cao toàn thân |
---|---|---|
28 | 70 – 72 | 158 – 160 |
29 | 73 – 75 | 160 – 163 |
30 | 75 – 77 | 164 – 166 |
31 | 78 – 80 | 167 – 169 |
32 | 81 – 83 | 170 – 172 |
33 | 83 – 85 | 173 – 175 |
34 | 86 – 88 | 176 – 178 |
35 | 88 – 90 | 179 – 181 |
36 | 91 – 93 | 182 – 184 |
Hướng dẫn lấy số đo thời trang Novelty
Lấy số đo áo
- Chiều rộng của vai: Đo từ điểm nổi giữa tay áo với vai của áo mà bạn cảm thấy vừa vặn. Nên lấy số đo này chính xác vì vai áo khó chỉnh sửa.
- Chiều dài tay: Đo từ điểm nổi giữa vai và tay áo đến mu bàn tay chỗ bắt đầu ngón cái đối với tay dài. Tùy thuộc vào áo tay dài hay ngắn mà lấy số đo phù hợp. Thông thường đối với đồng phục công sở tay ngắn đo từ vai đến điểm giữa bắp tay, tay lửng đo đến khủy tay.
- Bắp tay: Đo vòng qua phần bắp tay chỗ lớn nhất.
- Ngực: Đo vòng qua phần ngực chỗ lớn nhất.
- Hạ ngực: Đo từ đỉnh vai xuống phần cao nhất của ngực.
- Eo: Đo vòng qua eo phần hẹp nhất.
- Hạ eo: Đo từ đỉnh vai xuống eo.
- Mông áo: Đo vòng mông chỗ kết thúc chiều dài áo.
- Dài áo: Đo từ phần đỉnh vai xuống tới độ dài mong muốn.
Lấy số đo quần
- Lưng quần: Đo vòng qua phần lưng ngang rốn.
- Mông: Đo vòng qua phần mông chỗ lớn nhất.
- Hạ đáy: Đo từ rốn đến đường may đáy quần.
- Vòng đùi: Đo vòng qua vòng đùi phần to nhất.
- Dài quần: Đo từ lưng quần đến mu bàn chân. Độ dài quần tùy thuộc vào mong muốn của bạn, phù hợp cân xứng khi mang giầy.
Hướng dẫn bảo quản thời trang Novelty
Chủng loại | Thành phần | Hướng dẫn sử dụng |
---|---|---|
Sơ mi | Bamboo, Modal, Microfiber, Cotton | – Ủi nóng – Sấy nhẹ |
Quần khaki | Cotton | – Ủi nóng – Sấy nhẹ |
Áo thun | Cotton, Bamboo, Modal, Viscose | – Ủi nóng – Sấy nhẹ |
Quần jeans | Cotton, Tencel | – Ủi nóng – Sấy nhẹ – Không sấy khô |
Sơ mi | Spun Polyester, Polyester (TC), Linen | – Ủi ấm – Sấy bình thường |
Quần tây | Rayon, Viscose, Polyester | – Ủi ấm – Sấy bình thường |
Coat | – Ủi ấm – Sấy nhẹ | |
Áo da, Coat cotton | Polyester, Nylon PU | – Giặt sản phẩm theo quy trình giặt khô hoặc giặt bằng tay – Không giặt bằng máy – Không được tẩy, sấy, vò – Ủi ấm ở mặt trái sản phẩm |
Độc giả lưu ý: Tất cả “nội dung (được định dạng bằng chữ)” ghi lại từ hình ảnh của thời trang Novelty.